大创五科目经费液位仪
轨道 2 · 星火grant-audit.matrixos.edu大创五科目经费液位仪
国创 ¥20,000 专款专用监控 · 第五柱内置劳务费 ≤20% 强制限位阀
FLUID DIFFERENTIAL GAUGE经费液位压差计
已用 / 总额93.0%¥2万 / ¥2.2万
| 科目 | 已用 | 预算 | 使用率 | 红线 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 云算力与测试加工 | 6800 | 6800 | 100.0% | — | 合规 |
| 知识产权与出版版面 | 4500 | 4500 | 100.0% | — | 合规 |
| 学生科研测试劳务 | 2500 | 4000 | 62.5% | 20% | 超限阻断 |
| 跨校调研与竞赛差旅 | 3500 | 3500 | 100.0% | — | 合规 |
| 数据采集与文献耗材 | 2700 | 2700 | 100.0% | — | 合规 |
悬停柱体查看明细 · 红线柱超标会自动阻断
MatrixID · booting独立窗口面板 · localSDK · 未就位
正在初始化 MatrixID…
虫洞接收器已挂载:等待 hub 投送(当前 0 条收据)。